DATA SARANA
| No | Jenis Sarana | Jumlah | Letak | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meja Siswa | 20 | Ruang 2 | 1 meja 2 murid | |
| 2 | Meja TU | 1 | Ruang Pustaka | ||
| 3 | Meja Siswa | 20 | Ruang 6 | 1 meja 2 murid | |
| 4 | Meja Guru | 1 | Ruang 11 | ||
| 5 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang 10 | ||
| 6 | Meja Guru | 1 | Ruang 5 | ||
| 7 | Meja Guru | 1 | Ruang UKS | ||
| 8 | Meja Guru | 1 | Ruang 6 | ||
| 9 | Kursi Siswa | 40 | Ruang 2 | ||
| 10 | Meja Guru | 1 | Ruang 7 | ||
| 11 | Kursi Guru | 1 | Ruang UKS | ||
| 12 | Meja Guru | 1 | Ruang 8 | ||
| 13 | Meja Guru | 1 | Ruang 9 | ||
| 14 | Meja Guru | 1 | Ruang 10 | ||
| 15 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang 11 | ||
| 16 | Kursi Guru | 1 | Ruang 8 | ||
| 17 | Lemari / Filling Cabinet | 2 | Ruang Tata usaha | ||
| 18 | Kursi Guru | 1 | Ruang 9 | ||
| 19 | Kursi Guru | 30 | Ruang Majelis | ||
| 20 | Kursi TU | 1 | Ruang Pustaka | ||
| 21 | Komputer TU | 2 | Ruang Tata usaha | ||
| 22 | Kursi Guru | 1 | Ruang 2 | ||
| 23 | Kursi Siswa | 40 | Ruang 3 | ||
| 24 | Kursi Guru | 1 | Ruang 3 | ||
| 25 | Meja Siswa | 35 | Ruang 4 | 1 meja 1 murid | |
| 26 | Kursi Guru | 1 | Ruang 10 | ||
| 27 | Kursi Siswa | 35 | Ruang 11 | ||
| 28 | Meja Siswa | 20 | Ruang 3 | 1 meja 2 murid | |
| 29 | Kursi Siswa | 35 | Ruang 4 | ||
| 30 | Meja Siswa | 40 | Ruang 8 | 1meja 1 murid | |
| 31 | Meja Siswa | 20 | Ruang 5 | 1 meja 2 murid | |
| 32 | Kursi Siswa | 1 | Ruang 4 | ||
| 33 | Printer TU | 2 | Ruang Tata usaha | ||
| 34 | Kursi Siswa | 40 | Ruang 5 | ||
| 35 | Kursi Guru | 1 | Ruang 11 | ||
| 36 | Kursi Guru | 1 | Ruang 5 | ||
| 37 | Papan Tulis | 1 | Ruang 4 | ||
| 38 | Meja Guru | 1 | Ruang UKS | ||
| 39 | Meja TU | 1 | Ruang Tata usaha | ||
| 40 | Kursi Siswa | 40 | Ruang 6 | ||
| 41 | Mesin Ketik | 1 | Ruang Kepsek | ||
| 42 | Meja Siswa | 40 | Ruang 9 | 1 meja 1 murid | |
| 43 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang Kepsek | ||
| 44 | Meja Guru | 30 | Ruang Majelis | ||
| 45 | Meja Siswa | 40 | Ruang 7 | 1 meja 1 murid | |
| 46 | Papan Tulis | 1 | Ruang 5 | ||
| 47 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang 1 | ||
| 48 | Meja Guru | 1 | Ruang 1 | ||
| 49 | Papan Tulis | 1 | Ruang 6 | ||
| 50 | Kursi TU | 1 | Ruang Tata usaha | ||
| 51 | Meja Siswa | 35 | Ruang 10 | 1 meja 1 murid | |
| 52 | Papan Tulis | 1 | Ruang 1 | ||
| 53 | Papan Tulis | 1 | Ruang 7 | ||
| 54 | Kursi Guru | 1 | Ruang 6 | ||
| 55 | Papan Tulis | 1 | Ruang 8 | ||
| 56 | Kursi Siswa | 40 | Ruang 7 | ||
| 57 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang 2 | ||
| 58 | Papan Tulis | 1 | Ruang 9 | ||
| 59 | Meja Guru | 1 | Ruang 2 | ||
| 60 | Papan Tulis | 1 | Ruang 2 | ||
| 61 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang 3 | ||
| 62 | Papan Tulis | 1 | Ruang 3 | ||
| 63 | Kursi Siswa | 40 | Ruang 8 | ||
| 64 | Papan Tulis | 1 | Ruang 10 | ||
| 65 | Meja Siswa | 35 | Ruang 11 | 1 meja 1 murid | |
| 66 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang 4 | ||
| 67 | Meja Guru | 1 | Ruang 3 | ||
| 68 | Kursi Siswa | 40 | Ruang 9 | ||
| 69 | Kursi Siswa | 35 | Ruang 10 | ||
| 70 | Papan Tulis | 1 | Ruang 11 | ||
| 71 | Kursi Guru | 1 | Ruang 7 | ||
| 72 | Lemari / Filling Cabinet | 1 | Ruang 7 | ||
| 73 | Meja Guru | 1 | Ruang 4 | ||
| 74 | Kursi Siswa | 40 | Ruang 1 | ||
| 75 | Meja Siswa | 20 | Ruang 1 | 1 meja 2 murid | |
| 76 | Kursi Guru | 1 | Ruang 1 | ||
| Total | 865 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar